封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金(專項扶貧資金)分配情況公告公示
時間:2020年05月18日 點擊次數(shù):15854
2020年5月18日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金(專項扶貧資金)12525.397023萬元,按照《封丘縣2020年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.2020年中央和省級財政專項扶貧(扶貧發(fā)展)資金2234萬元(專項扶貧資金)
2.2020年中央財政專項扶貧資金25萬元(專項扶貧資金)
3.2020年第二批中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護資金265萬元
4.2020年新增債券資金(扶貧)2200萬元
5.2020年初預(yù)算7801.397023萬元
以上資金合計12525.397023萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1.2020年中央和省級財政專項扶貧(扶貧發(fā)展)資金2234萬元(專項扶貧資金)
2.2020年中央財政專項扶貧資金25萬元(專項扶貧資金)
3.2020年第二批中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護資金265萬元
4.2020年新增債券資金(扶貧)2200萬元
5.2020年初預(yù)算7801.397023萬元
以上資金合計12525.397023萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
封丘縣2020年第三批統(tǒng)籌整合資金(專項扶貧資金)分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 |
1 | 貧困人員就業(yè)獎補項目 |
荊鄉(xiāng)回族鄉(xiāng) 王村鄉(xiāng) 黃德鎮(zhèn) 李莊鎮(zhèn) 城關(guān)鎮(zhèn) |
貧困人員116人就業(yè) | 29 | 縣扶貧辦 |
2 | 封丘縣省派第一書記項目 | 城關(guān)鄉(xiāng)、魯崗鎮(zhèn)、黃陵鎮(zhèn) | 建設(shè)用地3600平方米規(guī)范化肉羊養(yǎng)殖基地,鎖邊機9臺,回縫機9臺,760右切刀23臺,復(fù)卷機等生產(chǎn)設(shè)備,流轉(zhuǎn)土地23畝,購置瓜蔞種苗、柱子、地錨、鋼絲、瓜網(wǎng)、壓力罐、滴灌管等;流轉(zhuǎn)土地5畝,建鴨棚、購鴨苗5000只及飼料 | 200 | 縣扶貧辦 |
3 | 扶貧就業(yè)點項目 |
荊鄉(xiāng)回族鄉(xiāng) 王村鄉(xiāng) 黃陵鎮(zhèn) 應(yīng)舉鎮(zhèn) |
企業(yè)自建廠房8775平方米 | 34.1 | 縣扶貧辦 |
4 | 產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目(質(zhì)保金) |
城關(guān)鄉(xiāng)回族鄉(xiāng) 留光鎮(zhèn) 黃陵鎮(zhèn) |
道路建設(shè)31329平方米 | 61.93453 | 縣扶貧辦 |
5 | 扶貧就業(yè)點項目質(zhì)保金 |
王村鄉(xiāng) 黃陵鎮(zhèn) 荊隆宮鄉(xiāng) 留光鎮(zhèn) 曹崗鄉(xiāng) 應(yīng)舉鎮(zhèn) |
政府新建廠房6900平方米 | 91.984208 | 縣扶貧辦 |
6 | 變壓器項目 |
陳橋鎮(zhèn) 留光鎮(zhèn) |
新建200KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新增250KVA變壓器4臺,315KVA變壓器1臺 | 101.9 | 縣扶貧辦 |
7 | 封丘縣機井及配套設(shè)施項目 | 陳橋鎮(zhèn) | 機井5眼,壓力罐1套,水泵3套,水肥一體化滴管設(shè)備及配套圍欄300米和生產(chǎn)路500平方米,C25砼預(yù)制井堡4套,井堡開關(guān)箱2套,三相空氣開關(guān)(20A)、交流接觸器(20A)及接線2套,玻璃鋼夾板1個,鎖扣1個,D100mm鍍鋅鋼管彎頭2套,泵管升降裝置含鋼絲繩30米(10mm)2套,200QJ32/26-4KW水泵(耐低赫茲變頻線圖)2套,水下電纜90米,地埋線800米 | 29.7 | 縣扶貧辦 |
8 | 雨露計劃項目 | 全縣 | 為全縣建檔立卡貧困家庭正在接受職業(yè)教育在校生發(fā)放助學(xué)補助,補助全縣建檔立卡貧困家庭通過短期技能培訓(xùn)獲得技能等級證書的貧困家庭勞動力。 | 200 | 縣扶貧辦 |
9 | 封丘縣道路建設(shè)項目 | 曹崗鄉(xiāng)、陳固鎮(zhèn)、黃德鎮(zhèn)、黃陵鎮(zhèn)、回族鄉(xiāng)、荊宮鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、王村鄉(xiāng)、應(yīng)舉鎮(zhèn) | 修建農(nóng)村道路 | 696.306 | 縣扶貧辦 |
10 | 2020年封丘縣黃德鎮(zhèn)蔣西村安全飲水建設(shè)項目 | 黃德鎮(zhèn) | 新修蔣西村東西大街、南北大街給水管網(wǎng)及入戶管網(wǎng)建設(shè),全長3200米 | 61.272 | 縣扶貧辦 |
11 | 封丘縣道路建設(shè)項目質(zhì)保金 | 曹崗鄉(xiāng)、陳固鎮(zhèn)、黃德鎮(zhèn)、黃陵鎮(zhèn)、荊宮鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、陳橋鎮(zhèn)、城關(guān)鄉(xiāng)、馮村鄉(xiāng)、魯崗鎮(zhèn)、潘店鎮(zhèn) | 修建農(nóng)村道路 | 888.838926 | 縣扶貧辦 |
12 | 封丘縣道路建設(shè)項目 | 陳固鎮(zhèn)、城關(guān)鄉(xiāng)、黃陵鎮(zhèn)、居廂、李莊、潘店、王村鄉(xiāng)、趙崗 | 修建農(nóng)村道路 | 868.4055 | 縣交通局 |
13 | 2018年通村道路扶貧建設(shè)項目質(zhì)保金 | 封丘縣 | 修建農(nóng)村道路 | 606.707217 | 縣交通局 |
14 | 2020年封丘縣支持貧困戶種植優(yōu)質(zhì)強筋小麥脫貧用種補貼項目 | 封丘縣 | 貧困戶自種優(yōu)質(zhì)強筋小麥預(yù)計20000畝,每畝補貼150元 | 280.4088 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補項目 | 封丘縣 | 對11000戶貧困戶進行獎補 | 4659.795273 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
16 | 2020年第九批貧困人口優(yōu)秀務(wù)工人員獎補資金 | 封丘縣 | 對全縣貧困人口優(yōu)秀務(wù)工人員進行獎補 | 1529.15 | 縣人社局 |
17 | 封丘縣安全飲水項目 | 黃陵、回族、曹崗等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建黃陵鎮(zhèn)集中供水廠1處(新打機井3眼,新建管理房1座,供水房1座,配套自動化機電設(shè)備1套,除氟設(shè)備1套、消毒設(shè)備1臺及其他附屬設(shè)備)、回族鄉(xiāng)集中供水廠1處;陳橋鎮(zhèn)險峰、陳嶺新村及曹崗鄉(xiāng)前馬長崗、后馬長崗主管網(wǎng)連通工程;新建應(yīng)舉鎮(zhèn)前蔣寨和鞏固提升王村鄉(xiāng)杜莊、王王村飲水工程;全縣已建除氟設(shè)備的水廠(或供水站)進行維護運行服務(wù)工程;新建除氟設(shè)備36套,消毒設(shè)備27套,鋪設(shè)PE管網(wǎng)9100米,新打機井2眼,配套水泵、壓力罐2套及其他附屬設(shè)施 | 752.107285 | 縣水利局 |
18 | 封丘縣安全飲水項目質(zhì)保金 | 黃陵、回族、曹崗等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建黃陵鎮(zhèn)集中供水廠1處(新打機井3眼,新建管理房1座,供水房1座,配套自動化機電設(shè)備1套,除氟設(shè)備1套、消毒設(shè)備1臺及其他附屬設(shè)備)、回族鄉(xiāng)集中供水廠1處;陳橋鎮(zhèn)險峰、陳嶺新村及曹崗鄉(xiāng)前馬長崗、后馬長崗主管網(wǎng)連通工程;新建應(yīng)舉鎮(zhèn)前蔣寨和鞏固提升王村鄉(xiāng)杜莊、王王村飲水工程;全縣已建除氟設(shè)備的水廠(或供水站)進行維護運行服務(wù)工程 | 44.535511 | 縣水利局 |
19 | 2018年封丘縣干支斗渠生產(chǎn)橋重建或維修項目質(zhì)保金 | 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 拆除重建生產(chǎn)橋89座,維修生產(chǎn)橋11座。其中拆除重建生產(chǎn)橋包括13座1*4m混凝土蓋板橋、19座1*6m混凝土蓋板橋、5座2*6m灌注樁橋、10座3*6m灌注樁橋、9座1*8m混凝土蓋板橋、8座2*8m灌注樁橋、19座3*8m灌注樁橋、4座4*8m灌注樁橋、1座6*16m灌注樁橋和1座7*16m灌注樁橋;維修生產(chǎn)橋包括高呂寨1座、楊莊村1座、前吳村1座、大山呼村1座、姚務(wù)村1座、黃陵村2座、祝店村1座、西張八寨村1座、程馬牧村1座、潘店村1座。 | 164.273067 | 縣水利局 |
20 | 2020年封丘縣危橋改造建設(shè)項目(一) | 應(yīng)舉鎮(zhèn)、王村鄉(xiāng) | 重建生產(chǎn)橋4座:其中2*8灌注樁橋1座,3*6灌注樁橋1座,1*6混凝土蓋板橋2座 | 98.4647 | 縣水利局 |
21 | 2020年封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)陽武里、西陡門村田間道路建設(shè)項目 | 應(yīng)舉鎮(zhèn) | 新修C25砼路14741㎡,4m寬,18cm厚。 | 179.5 | 縣農(nóng)開辦 |
22 | 封丘縣脫貧基地項目 |
曹崗鄉(xiāng) 城關(guān)鄉(xiāng) 黃德鎮(zhèn) 荊隆宮鄉(xiāng) |
人畜安全飲用水井1眼及配套(392m深水井),人畜安全飲用水井2眼及配套(408m水井),人畜安全飲用水井1眼及配套(348m水井),3個400KVA臺區(qū),1個500KVA臺區(qū),新修C25砼1510平方米,4m寬,18cm厚。 | 157 | 縣農(nóng)開辦 |
23 | 封丘縣農(nóng)田水利項目 | 曹崗鄉(xiāng)、陳固鎮(zhèn)、黃陵鎮(zhèn)、荊隆宮鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、魯崗鎮(zhèn)、應(yīng)舉鎮(zhèn) | 修復(fù)配套機井11眼,新建生產(chǎn)橋9座,新打機井及配套53眼 | 332.5 | 縣農(nóng)開辦 |
24 | 封丘縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目質(zhì)保金 | 陳固鎮(zhèn)、城關(guān)鄉(xiāng)、黃德鎮(zhèn)、居廂鄉(xiāng)、王村鄉(xiāng)、荊鄉(xiāng)回族鄉(xiāng)、應(yīng)舉鎮(zhèn)、潘店鎮(zhèn)、馮村鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、尹崗鎮(zhèn) | 新打機井589眼,井堡589套,涵2座,砼路面18335平方米,地埋電纜購置及鋪設(shè)194273米,潛水電泵及配套安裝641臺,硬化道路300平方米,天然渠橋附屬工程,硬化渠道、灌注樁橋涵、變壓器房及配套、PVC-U管購置、安裝埋設(shè)等 | 185.610803 | 縣農(nóng)開辦 |
25 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)統(tǒng)籌整合扶貧項目質(zhì)保金 | 趙崗鎮(zhèn) | 新打機井65眼,40眼機井及配套,機井保護裝置106臺,埋設(shè)地埋管道2167米,變壓器及配套7處,變壓器房7座,高壓線架設(shè)1930米,新建及維修橋、涵、閘各類建筑物21座等工程,移動排灌站6臺,田間硬化路25950平方米,防護林5000株,配套及配套潛水泵136臺,低壓線埋設(shè)34420米,地埋線19786米,變壓器臺區(qū)3處,混凝土路面50399.6㎡ | 170.372633 | 縣農(nóng)開辦 |
26 | 封丘縣脫貧基地項目質(zhì)保金 | 城關(guān)鄉(xiāng)、居廂鄉(xiāng)、王村鄉(xiāng)、潘店鎮(zhèn)、馮村鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、黃陵鎮(zhèn)、荊隆宮鄉(xiāng) | 機井及配套設(shè)施51套,生產(chǎn)橋1座,退水閘3座,修路28620平方米,管道鋪設(shè)3616米 | 101.53057 | 縣農(nóng)開辦 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |