關(guān)于封丘縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)整部分招聘崗位的公告
時(shí)間:2022年08月10日 點(diǎn)擊次數(shù):20219
封丘縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名階段工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)報(bào)名情況和用人單位意見(jiàn),按照招聘公告的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)對(duì)部分招聘崗位予以調(diào)整,具體情況如下:
附件:2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整表
附件:2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整表
用人單位 | 招聘崗位 | 擬招聘 名額 | 繳費(fèi) 人數(shù) | 調(diào)整招 聘名額 | 調(diào)整后 招聘名額 | 備注 |
魯崗鎮(zhèn)中心校、油坊中心校、黃陵鎮(zhèn)中心校、曹崗鄉(xiāng)中心校、尹崗鎮(zhèn)中心校、留光鎮(zhèn)中心校、趙崗鎮(zhèn)中心校、陳固鎮(zhèn)中心校、應(yīng)舉鎮(zhèn)中心校、潘店鎮(zhèn)中心校 | B22006初中數(shù)學(xué) | 10 | 100 | +4 | 14 | |
陳橋鎮(zhèn)中心校、居廂鎮(zhèn)中心校、黃德鎮(zhèn)中心校、戚城中心校、李莊鎮(zhèn)中心校、荊隆宮鄉(xiāng)中心校 | B22007初中化學(xué) | 6 | 47 | +4 | 10 | |
戚城中心校、黃陵鎮(zhèn)中心校、曹崗鄉(xiāng)中心校、應(yīng)舉鎮(zhèn)中心校、居廂鎮(zhèn)中心校、李莊鎮(zhèn)中心校、魯崗鎮(zhèn)中心校、陳橋鎮(zhèn)中心校、荊隆宮鄉(xiāng)中心校、婁堤中心校 | C22011小學(xué)信息技術(shù) | 10 | 26 | -1 | 9 | 調(diào)整后降低開(kāi)考比例 |
應(yīng)舉鎮(zhèn)中心校、黃德鎮(zhèn)中心校、居廂鎮(zhèn)中心校、李莊鎮(zhèn)中心校、魯崗鎮(zhèn)中心校、陳橋鎮(zhèn)中心校、荊隆宮鄉(xiāng)中心校;回族鄉(xiāng)中心校、陳固鎮(zhèn)中心校、馮村鄉(xiāng)中心校、趙崗鎮(zhèn)中心校、戚城中心校、留光鎮(zhèn)中心校、潘店鎮(zhèn)中心校、油坊中心校、黃陵鎮(zhèn)中心校、尹崗鎮(zhèn)中心校、曹崗鄉(xiāng)中心校 | C22009小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 | 153 | +1 | 26 | |
回族鄉(xiāng)中心校、陳固鎮(zhèn)中心校、趙崗鎮(zhèn)中心校、戚城中心校、曹崗鄉(xiāng)中心校、黃德鎮(zhèn)中心校、居廂鎮(zhèn)中心校、李莊鎮(zhèn)中心校、魯崗鎮(zhèn)中心校、陳橋鎮(zhèn)中心校 | C22012小學(xué)科學(xué) | 10 | 7 | -8 | 2 | |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22001傳染病控制崗 | 2 | 5 | 2 | 降低開(kāi)考比例 | |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22002理化檢驗(yàn)崗 | 2 | 2 | -2 | 0 | 調(diào)整后崗位取消 |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22003病原生物檢測(cè)崗 | 1 | 7 | +1 | 2 | |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22004職業(yè)病監(jiān)測(cè)與檢測(cè)崗 | 1 | 0 | -1 | 0 | 調(diào)整后崗位取消 |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22006醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 1 | -1 | 0 | 調(diào)整后崗位取消 |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22007財(cái)會(huì)崗 | 1 | 64 | +1 | 2 | |
封丘縣疾病預(yù)防控制中心 | D22008文秘崗 | 1 | 7 | +1 | 2 |
封丘縣公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月10日