封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時(shí)間:2022年12月22日 點(diǎn)擊次數(shù):14657
2022年12月14日,調(diào)整封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金63.05萬(wàn)元,分配相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金72.76萬(wàn)元,按照《封丘縣2022年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實(shí)施方案(調(diào)整方案)》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1、收回鄉(xiāng)村振興局2022年雨露計(jì)劃項(xiàng)目63.05萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目;
2、2022年省級(jí)水利發(fā)展資金7.26萬(wàn)元;
3、2022年中央林業(yè)改革資金12.9萬(wàn)元;
4、2022年省級(jí)林業(yè)草原專項(xiàng)資金(第二批)11.4萬(wàn)元;
5、2022年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金41.2萬(wàn)元
以上調(diào)整資金合計(jì)63.05萬(wàn)元,分配資金合計(jì)76.72萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
一、資金來(lái)源
1、收回鄉(xiāng)村振興局2022年雨露計(jì)劃項(xiàng)目63.05萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目;
2、2022年省級(jí)水利發(fā)展資金7.26萬(wàn)元;
3、2022年中央林業(yè)改革資金12.9萬(wàn)元;
4、2022年省級(jí)林業(yè)草原專項(xiàng)資金(第二批)11.4萬(wàn)元;
5、2022年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金41.2萬(wàn)元
以上調(diào)整資金合計(jì)63.05萬(wàn)元,分配資金合計(jì)76.72萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2022年第十四批統(tǒng)籌整合資金調(diào)整分配明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2022年雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 全縣 | 為全縣3400個(gè)低收入家庭正在接受職業(yè)教育在校生發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助。減少因貧輟學(xué)問題。 | 收回630500元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
2 | 2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 全縣 | 2個(gè)連棟大棚共8200平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房1654平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房地1900平方米;新建日光溫室大棚40座及配套設(shè)施,占地100畝;新建日光溫室16座,占地70畝;30座日光溫室,占地110畝;新建630KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;7200立方米冷庫(kù)一座;新建9990平方米塑料大棚;新建日光溫室大棚28座及配套設(shè)施,占地170畝;新建1280立方米冷庫(kù)一座;新建日光溫室大棚3座,占地30畝;新建200KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;新架200KVA變壓器兩臺(tái),線及線桿400米;新建200KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;新建250KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;新建日光溫室大棚7個(gè),每個(gè)1953平方米,占地45畝;新建日光溫室大棚5個(gè),每個(gè)1890平方米,占地20畝;新建日光大棚14295平方米,占地28畝;新建13000平方米果蔬大棚;新建100畝水肥一體化噴灌設(shè)施;自建廠房4600平方米,吸納低收入人群20人就業(yè);新建廠房2500㎡,對(duì)脫貧人員15人就業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ);新建蔬菜大棚12座,占地100畝;新建冷庫(kù)6000立方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房3100平方米;生產(chǎn)車間1800平方米,冷庫(kù)500立方米,產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施;新建產(chǎn)業(yè)加工用房590平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房600平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房7550平方米;一條軋制生產(chǎn)線;新建250KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;新建250KVA變壓器2臺(tái)及配套設(shè)施;新建630KVA變壓器1臺(tái)及配套設(shè)施;新建分揀廠房700平方米及其它配套設(shè)施;新建1000畝智能水肥一體化系統(tǒng);新建溫室大棚3座及水電配套,占地6畝;新建產(chǎn)業(yè)加工用房6000平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房7500平方米;速凍生產(chǎn)線及附屬設(shè)備;速凍產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)備;新建7座溫室大棚32000平方米,占地60畝;2套坯料輸送線、1套高壓水除磷系統(tǒng)、2臺(tái)圓坯鋸、1臺(tái)19米環(huán)形加熱爐;種植苗木93200棵;2000平方米豬舍、110平方米消毒室、一套料線、智能溫控及水電配套設(shè)施。 | 1160889.65元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
3 | 2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(基礎(chǔ)股) | 全縣 | 新修水泥道路6750平方米,C25商砼,厚18CM | 197210.35元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |