封丘縣自來水公司原水水質(zhì)檢測公示表
時間:2020年10月16日 點擊次數(shù):3012
封丘縣自來水公司水質(zhì)報表 | |||||||||
2020年10月5日 | |||||||||
項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
|
|||||||
原水 | |||||||||
渾濁度 | 1 NTU | 0.8 | |||||||
色度 | 15 度 | 10 | |||||||
臭和味 | 無 | 無 | |||||||
肉眼可見物 | 無 | 無 | |||||||
耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||||||
氨氮 |
![]() |
0.07 | |||||||
備注 | |||||||||
分析人: | 審核: |
封丘縣自來水公司水質(zhì)報表 | |||||||||
2020年10月5日 | |||||||||
項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
|
|||||||
原水 | |||||||||
渾濁度 | 1 NTU | 0.8 | |||||||
色度 | 15 度 | 10 | |||||||
臭和味 | 無 | 無 | |||||||
肉眼可見物 | 無 | 無 | |||||||
耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||||||
氨氮 |
![]() |
0.07 | |||||||
備注 | |||||||||
分析人: | 審核: |