封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開表
時(shí)間:2024年01月22日 點(diǎn)擊次數(shù):1316
2024年 1 月 8 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:26 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 159 | 17.5 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 18.1 | 0.21 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤10 | ||||||
TN | 26.9 | 6.80 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 180 | 9 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.56 | 0.26 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.70 | 7.58 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |