歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總人口89.02萬。

封丘縣2021年農機深松整地補助作業(yè)面驗收結果統(tǒng)計

時間:2021年12月23日 點擊次數:34185

中標單位 作業(yè)面積(畝) 補助面積(畝) 作業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 驗收村組(個) 驗收結果
封丘縣興盛農機專業(yè)合作社 4534.07 4500 魯崗鎮(zhèn) 6 合格
封丘縣黃河農機專業(yè)合作社 5007.97 5000 陳橋鎮(zhèn) 4 合格
封丘縣農發(fā)農機專業(yè)合作社 5831.53 5600 潘店鎮(zhèn) 6 合格
山東省曹縣萬合農機專業(yè)合作社 4650.47 4500 馮村鄉(xiāng) 5 合格
原陽縣嘉豐農機服務專業(yè)合作社 5310.87 5000 荊隆宮鄉(xiāng) 5 合格
封丘縣劉莊農機專業(yè)合作社 6244.34 6000 李莊鎮(zhèn) 2 合格
封丘縣新科農機專業(yè)合作社 4568.92 4500 應舉鎮(zhèn) 3 合格
封丘縣大眾農業(yè)服務有限公司 5074.63 5000 留光鎮(zhèn) 5 合格
封丘縣東恒農機專業(yè)合作社 5223.6 5000 曹崗鄉(xiāng) 3 合格
封丘縣宏豐農機專業(yè)合作社 4601.62 4500 居廂鎮(zhèn) 2 合格
長垣市聯(lián)眾農機專業(yè)合作社 4514.63 4500 王村鄉(xiāng) 3 合格
合計:                      11 55562.65 54100 11 44  
封丘縣農業(yè)機械發(fā)展服務中心
 2021年12月22日
封丘政府