封丘縣市場監(jiān)督管理局 2022年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
時(shí)間:2023年02月06日 點(diǎn)擊次數(shù):10304
封市監(jiān)〔2023〕11號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)要求,我局組織對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)食品進(jìn)行抽檢,共抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等1101批次樣品。其中不合格樣品22批次?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
封丘縣2022年食品監(jiān)督抽檢信息公示
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 食品分類 | 檢測結(jié)果 |
1 | NCP22410727464143120 | 封丘縣李莊鎮(zhèn)大狗購物廣場 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
2 | NCP22410727464143202 | 封丘縣李莊鎮(zhèn)圣緣購物廣場 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
3 | NCP22410727464143236 | 封丘縣尹崗鎮(zhèn)李堂村萬家福購物廣場 | 紅椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
4 | NCP22410727464143461 | 封丘縣相艷生活超市 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
5 | NCP22410727464143587 | 封丘縣和源生活超市 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
6 | NCP22410727464143223 | 封丘縣尹崗鎮(zhèn)祥和購物廣場 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
7 | NCP22410727464143880 | 封丘縣陳橋鎮(zhèn)百惠豐一站式購物中心 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
8 | NCP22410727464144197 | 封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)喜臨門超市 | 線椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
9 | NCP22410727464144438 | 封丘縣眾心購物廣場 | 青尖椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
10 | NCP22410727464144442 | 封丘縣眾心購物廣場 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
11 | XC22410727464145928 | 封丘縣弟兄西部大盤雞餐飲店 | 杯子 | 餐飲食品 | 不合格 |
12 | NCP22410727464145589 | 封丘縣鵬盛購物廣場 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
13 | NCP22410727464145289 | 封丘縣逢祥超市 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
14 | NCP22410727464145371 | 封丘縣陳固眾輝蔬菜店 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
15 | NCP22410727464145370 | 封丘縣陳固眾輝蔬菜店 | 尖椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
16 | NCP22410727464145029 | 封丘縣圣緣購物廣場 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
17 | NCP22410727464145032 | 封丘縣圣緣購物廣場 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
18 | NCP22410727464144761 | 封丘縣黃陵鎮(zhèn)永和購物廣場 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
19 | NCP22410727464144753 | 封丘縣黃德鎮(zhèn)宜家百貨超市 | 長豆角 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
20 | NCP22410727464144387 | 封丘縣馮村鄉(xiāng)萬潤佳購物廣場 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
21 | NCP22410727464144115 | 封丘縣付固圣緣購物超市 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
22 | NCP22410727464143944 | 封丘縣居廂萬家福購物廣場 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不合格 |
封丘縣市場監(jiān)督管理局
2023年2月3日